走近石门坎——荞麦公社

 

       苗族VS苗文,你可能不知道的......


 


苗文传承活动捐款收支账册  电子表格下载

日  期 摘要 捐款人 收 入 支 出 结 存 凭  证 收款方式 备注
种类 编号
2013 6 20 收到捐款 韩春岚 512.00   512.00   001   杭州市光复路
2013 6 22 收到捐款 汤伟 102.00   614.00   002   ATM转账
2013 6 24 收到捐款 张武华 1,000.00   1,614.00   003   广州
2013     收到捐款 陈立群 1,000.00   2,614.00   004   杭州
2013     收到捐款 *** 212.00   2,826.00   005   杭州浣纱支行
2013     收到捐款 *** 52.00   2,878.00   006   北京海淀西区支行
2013 6 26 收到捐款 *** 102.00   2,980.00   007   杭州浣纱支行
2013 6 28 收到捐款 徐美莲 102.00   3,082.00   008    
2013 6 28 收到捐款 周雯 102.00   3,184.00   009   美莲的女儿
2013 7 2 收到捐款 杨世武全家 440.00   3,624.00   010   昆明安宁
2013 7 4 收到捐款 漂泊浪子 444.00   4,068.00   011   东莞市长安镇沙头东引东街11
2013 7 11 收到捐款 老黑 42.00   4,110.00   012    
2013 7 11 收到捐款 陈方 102.00   4,212.00   013   Helen朋友
2013 8 4 收到捐款 盐津生基村教会 400.00   4,612.00   014    
2013 6 2 收到捐款 任婷婷 1,000.00   5,612.00   015   杭州当面收款
2013 6 21 收到捐款 周良玉 102.00   5,714.00   016   面交
2013     收到捐款 朱惠民(小羊) 102.00   5,816.00   017   杭州
2013     收到捐款 陈栋(宁波小羊) 102.00   5,918.00   018   宁波高新区
2013     收到捐款 吴成学 12.00   5,930.00   019   昭通市建设北街189657000
2013     收到捐款 王海 12.00   5,942.00   020   永善县莲峰镇六井三一圣堂 657305
2013     收到捐款 张晓芳 2.00   5,944.00   021   王海夫人,苗族
2013 6 25 收到捐款 大漠儿 222.00   6,166.00   022    
2013     收到捐款 大北 102.00   6,268.00   023    
2013 6 27 收到捐款 HELEN 502.00   6,770.00   024    
2013     收到捐款 彭维 102.00   6,872.00   025   weipeng73@gmail.com
2013 7 5 收到捐款 郑壹零 512.00   7,384.00   026    
2013 7 5 收到捐款 一壶 212.00   7,596.00   027    
2013 7 5 收到捐款 张丙钩 44.00   7,640.00   028    
2013 7 5 收到捐款 林君君 12.00   7,652.00   029    
2013 6 2 收到捐款 裘丽 102.00   7,754.00   030    
2013     收到捐款 张海静 120.00   7,874.00   031   留言索地址
2013     收到捐款 杨澧群 200.00   8,074.00   032   留言索地址
2013     收到捐款 苗静 52.00   8,126.00   033    
2013     收到捐款 薜英 12.00   8,138.00   034    
2013 6 21 收到捐款 吴忠北张忠艳 24.00   8,162.00   035   云南省昭通市彝良县洛泽河镇发路村
2013     收到捐款 聂江 102.00   8,264.00   036   上海西藏南路 
2013     收到捐款 王颖 102.00   8,366.00   037    
2013     收到捐款 艾冰 102.00   8,468.00   038    
2013 6 22 收到捐款 周希兄 12.00   8,480.00   039    
2013     收到捐款 华梅立 1,000.00   9,480.00   040   杭州市留和路318号浙江科技学院
2013 6 23 收到捐款 郭雅莉 222.00   9,702.00   041   索地址
2013 6 24 收到捐款 黄烜 144.00   9,846.00   042    
2013 6 25 收到捐款 陈雄基 365.00   10,211.00   043    
2013 6 26 收到捐款 陈斌虹 12.00   10,223.00   044    
2013 6 26 收到捐款 潘荣福 150.00   10,373.00   045   昆明五华区戎锦花园小区负一层30
2013 6 27 收到捐款 徐朗 120.00   10,493.00   046    
2013     收到捐款 王永华 52.00   10,545.00   047   云南省昆明市茭菱路创意英国小区
2013 7 1 收到捐款 马云波 512.00   11,057.00   048    
2013 7 7 收到捐款 胡媛媛 12.00   11,069.00   049    
2013 7 12 收到捐款 张瑞锋 52.00   11,121.00   050    
2013 7 17 收到捐款 章淑君 102.00   11,223.00   051    
2013 8 21 收到捐款 威宁天桥教会 1,200.00   12,423.00   052   杨建光18386352933
2013 12 28 收到捐款 永善六井村三一圣堂 426.00   12,849.00   053    
              12,849.00        
              12,849.00        
合计         12,849.00 0.00 12,849.00        
                     
本期收入合计: 壹万贰仟捌佰肆拾玖 12,849.00   制表:     会计:  
本期支出合计: 0.00   出纳:     负责人:  
本期结余: 壹万贰仟捌佰肆拾玖 12,849.00            
支出/收入: 0%