日  期 摘 要 捐款人 收 入 支 出 结 存 凭  证 收款方式 备 注
种 类 编号
12 9 18 建账 -- 0.00   0.00 网银交易明细 1 --  
12 9 24 收到捐款 郑思斯 500.00   500.00 网银交易明细 2 转帐存入  
12 9 24 收到捐款 潘学文 200.00   700.00 网银交易明细 3 汇兑  
12 9 25 收到捐款 方雪娴 500.00   1,200.00 网银交易明细 4 转帐存入  
12 9 25 收到捐款 潘红 100.00   1,300.00 吴成学存折 5 亲手转入 由吴成学亲手转来
12 9 25 收到捐款 河南漯河教会 5,300.00   6,600.00 吴成学存折 6 亲手转入 由吴成学亲手转来
12 9 25 收到捐款 王德芬 1,000.00   7,600.00 吴成学存折 7 亲手转入 由吴成学亲手转来
12 9 25 收到捐款 李茜 1,000.00   8,600.00 网银交易明细 8 汇兑  
12 9 25 收到捐款 徐粉香 200.00   8,800.00 网银交易明细 9 转帐存入  
12 9 25 收到捐款 董媛 100.00   8,900.00 网银交易明细 10 转帐存入  
12 9 25 收到捐款 红霞 500.00   9,400.00 吴成学存折 11 亲手转入 由吴成学亲手转来
12 9 25 收到捐款 唐云美 600.00   10,000.00 吴成学存折 12 亲手转入 由吴成学亲手转来
12 9 25 收到捐款 宋少飞 1,200.00   11,200.00 吴成学存折 13 亲手转入 由吴成学亲手转来
12 9 25 收到捐款 山东家人 500.00   11,700.00 吴成学存折 14 亲手转入 由吴成学亲手转来
12 9 25 收到捐款 北京活水团契 5,000.00   16,700.00 吴成学存折 15 亲手转入 由吴成学亲手转来
12 9 25 收到捐款 杭州中村教会 5,000.00   21,700.00 吴成学存折 16 亲手转入 由吴成学亲手转来
12 9 26 账户短信服务费     3.00 21,697.00 网银交易明细 17 银行扣取 银行短信
12 9 27 收到捐款 香港荟力基金 12,000.00   33,697.00 网银交易明细 18 转帐存入  
12 9 27 账户短信服务费     3.00 33,694.00 网银交易明细 19 银行扣取 银行短信
12 9 27 账户短信服务费     3.00 33,691.00 网银交易明细 20 银行扣取 银行短信
12 9 28 帐户管理费     10.00 33,681.00 网银交易明细 21 银行扣取  
12 9 28 药品采购(专款)     11,200.00 22,481.00 票据 22 转帐支取  
12 9 28 支付手续费     25.00 22,456.00 网银交易明细 23 银行扣取 汇款药品采购手续费
12 9 29 收到捐款 *** 3,000.00   25,456.00 网银交易明细 24 现金存入 专款用于绵被采购
12 10 2 购买三星相机一台     1,233.00 24,223.00 发票 25 刷卡消费  
12 10 4 彝良县龙街乡阿波落教会     10,000.00 14,223.00 收据 26 转帐支取 由侯碧义经手
12 10 4 给阿波落教会建堂手续费     2.00 14,221.00 网银交易明细 27 银行扣取  
12 10 5 物资搬运费     80.00 14,141.00 收据 28   朱正文经手(9月27日的)
12 10 5 朱正文同工电话费补贴     200.00 13,941.00 收据 29   朱正文亲收(9月27日的)
12 10 5 吴成学同工电话费补贴     200.00 13,741.00 收据 30   吴成学亲收(9月27日的)
12 10 5 侯碧义同工电话费补贴     200.00 13,541.00 收据 31   侯碧义亲收(9月27日的)
12 10 5 王勇祥同工电话费补贴     200.00 13,341.00 收据 32   王勇祥亲收(9月27日的)
12 10 5 朱达超同工电话费补贴     100.00 13,241.00 收据 33   朱达超亲收(9月27日的)
12 10 5 杨正才同工电话费补贴     100.00 13,141.00 收据 34   杨正才亲收(9月27日的)
12 10 5 张洪同工电话费补贴     100.00 13,041.00 收据 35   张洪亲收(9月27日的)
12 10 5 救灾物资搬运费     500.00 12,541.00 收据 36   朱正文经手(9月27日的)
12 10 5 救灾物资搬运费     440.00 12,101.00 收据 37   朱正文经手(9月27日的)
12 10 5 物资堆放仓库房租     1,400.00 10,701.00 收据 38   朱正文 侯碧义经手(9月27日的)
12 10 5 物资搬运费     30.00 10,671.00 收据 39   朱正文经手(9月29日的)
12 10 5 物资搬运费     50.00 10,621.00 收据 40   朱正文经手(9月30日的)
12 10 5 物资搬运费     150.00 10,471.00 收据 41   朱正文 侯碧义经手(10月2日的)
12 10 5 买相机 送资料相片双程路费     51.00 10,420.00 收据 42   朱刚亲收(10月3日的)
12 10 6 收到捐款 北京活水团契 16,000.00   26,420.00 网银交易明细 44 ATM转帐 薛淑艳转来专款用于献鸡小寨买煤
12 10 7 收到捐款 杨斌元 170.00   26,590.00 网银交易明细 45 转帐存入  
12 10 7 收到捐款 上海向弟兄转来 7,014.93   33,604.93 网银交易明细 46 ATM存款  
12 10 7 买21床棉被     2,520.00 31,084.93 收据 47   阿波落教会签收
12 10 7 棉被发放运费     480.00 30,604.93 收据 47    
12 10 8 收到捐款   198.00   30,802.93 网银交易明细 48 ATM存款 由昆明和谐世纪支行存入
12 10 8 收到捐款 王宁 1,000.00   31,802.93 网银交易明细 49 汇兑  
12 10 8 物资搬运费和转运费     87.00 31,715.93 收据 50   朱正文 侯碧义经手
12 10 9 收到捐款 王炬 500.00   32,215.93 网银交易明细 51 汇兑  
12 10 11 收到捐款 北京活水团契 15,000.00   47,215.93 网银交易明细 52 汇兑 刘磊转来专款用于献鸡小学买雨鞋
12 10 11 物资搬运费和转运费     200.00 47,015.93 收据 53   朱正文 侯碧义经手
12 10 13 收到捐款 建行陕西南路支行 1,000.00   48,015.93 网银交易明细 54 现金存入  
12 10 13 收到捐款 吉安西苑支行 497.51   48,513.44 网银交易明细 55 ATM存款  
12 10 13 物资搬运费和转运费     250.00 48,263.44 收据 56   朱正文 侯碧义经手
12 10 14 物资搬运费和转运费     130.00 48,133.44 收据 57   朱正文 侯碧义经手
12 10 15 收到捐款 夏倩华 500.00   48,633.44 网银交易明细 58 转帐存入  
12 10 16 收到捐款 广州福地教会 1,000.00   49,633.44 网银交易明细 59 转帐存入 由李艳华执事转入
12 10 17 物资运费     2,800.00 46,833.44 收据+票据 60   朱正文 侯碧义经手
12 10 17 收到捐款   2,000.00   48,833.44 吴成学存折 61 亲手转交 由吴成学亲手转交小组
12 10 18 付献鸡小寨96户买煤专用款     19,200.00 29,633.44 收据 62   灾民亲收
12 10 18 付献鸡小学买553双雨鞋     11,060.00 18,573.44 收据 63   学校签收
12 10 18 去献鸡小寨发放救灾款路费     400.00 18,173.44 收据 64   3人(昭通—彝良—献鸡)双程
12 10 18 帮助奎香松林坡教会建堂     10,000.00 8,173.44 收据 65   教会长老和组长签收
12 10 20 收到捐款 董媛 500.00   8,673.44 网银交易明细 66 转帐存入  
12 10 21 救灾衣物搬运费     1,800.00 6,873.44 收据 67   吴成学 张定州 王勇祥经手
12 10 24 救灾衣物搬运费     60.00 6,813.44 收据 68   朱正文 侯碧义经手(10月18日的)
12 10 24 救灾衣物搬运费     35.00 6,778.44 收据 69   朱正文 侯碧义经手(10月19日的)
12 10 24 救灾衣物搬运费     400.00 6,378.44 收据 70   朱正文 侯碧义经手(10月21日的)
12 10 24 从昭通转运衣服到彝良     560.00 5,818.44 收据 71   朱正文 侯碧义经手(10月21日的)
12 10 24 救灾衣物搬运费     10.00 5,808.44 收据 72   朱正文 侯碧义经手(10月22日的)
12 10 24 救灾衣物搬运费80袋衣服     1,020.00 4,788.44 收据 73   吴成学 朱正文经手(昭通转彝良)
12 10 24 朱正文电话费补贴     100.00 4,688.44 收据 74   吴成学 王勇祥经手
12 10 24 在昭通物资搬运午饭     240.00 4,448.44 收据 75   朱正文 王勇祥经手
12 10 24 建行云南行本级核算     2.00 4,446.44 网银交易明细 76 银行扣取  
12 10 25 银行扣收短信服务费     3.00 4,443.44 网银交易明细 78 银行扣取  
12 11 9 寄(收条)EMS到上海     23.00 4,420.44 EMS详情单 79    
12 11 9 衣物转运费     50.00 4,370.44 货运单 80   吴成学经手
12 11 19 物资搬运费     1,190.00 3,180.44 收据 81   侯碧义 朱正文经手(五次搬运费)
12 11 19 物资堆放仓库房租(续租)     700.00 2,480.44 收据 82   侯碧义 朱正文经手
12 11 19 寄反馈信和传真     45.00 2,435.44 收据 83   侯碧义 朱正文经手
12 11 19 帮助遭受火灾的韩富文家     2,435.00 0.44 收据 84   侯碧义 王勇祥经手
12 11 20 收到捐款 李玉卓 800.00   800.44 网银交易明细 86 转帐存入  
12 11 22 收到捐款 苏子明转来 1,000.00   1,800.44 网银交易明细 87 转帐存入  
12 11 22 收到捐款 建行上海洋泾支行 16,000.00   17,800.44 网银交易明细 89 现金存入  
12 11 27 短信服务费     3.00 17,797.44 网银交易明细 90 银行扣取  
12 12 3 帮助受火灾的韩富文弟兄     1,000.00 16,797.44 收据 91   专款
12 12 5 收到捐款 林雪芬转来 100,000.00   116,797.44 网银交易明细 92 转帐存入 用于贵州苏科寨和彝良棱个寨建堂
12 12 9 通讯费补贴每人200元共4人     800.00 115,997.44 收据 93   侯碧义 朱正文 吴成学 王勇祥签收
12 12 10 棱戈寨建教堂     50,000.00 65,997.44 收据 94   棱戈寨教会李学友长老签收
12 12 10 彝良青树林103户灾民买煤     12,797.00 53,200.44 收据 95   灾民亲收(每户120元)
12 12 10 彝良青村林教会建堂     437.00 52,763.44 收据 96   青树林教会签收
12 12 10 12.10包车到彝良发放物资     600.00 52,163.44 收据 97   吴成学经手
12 12 10 到彝良发放物资餐饮费     224.00 51,939.44 收据 98   王勇祥经手
12 12 12 贵州石门坎苏科寨教会建堂     50,000.00 1,939.44 收据+汇款回单 99   现金汇出
12 12 12 苏科寨建堂汇款手续费     10.00 1,929.44 银行收据 100    
12 12 18 王勇吴成学彝良开会路费     120.00 1,809.44 收据 101    
12 12 18 物资堆放仓库房租     1,200.00 609.44 收据 102   侯碧义经手
12 12 21 结息   15.77   625.21 网银交易明细 103 银行结算  
12 12 25 短信服务费     3.00 622.21 网银交易明细 104 银行扣取  
13 1 20 收到捐款   600.00   1,222.21 网银交易明细 105 转帐存入  
13 1 20 彝良县物资转运费     609.44 612.77 收据 106   侯碧义经手
13 1 23 结息   5.40   618.17 网银交易明细 107    
13 1 23 物资转运费     618.17 0.00 收据 108   吴成学经手
13 1 28 销户 —— 0.00 0.00 0.00 销户回单 109    
              0.00        
合计     200,501.61 200,501.61 0.00        
                     
本期收入合计: 贰拾万零伍佰零壹.陆壹 200,501.61     制表: 王勇祥   会计:  
本期支出合计: 贰拾万零伍佰零壹.陆壹 200,501.61     出纳: 王勇祥   负责人: 侯碧义
本期结余: 0.00              
支出/收入: 100%